Onze bronnen
Overzicht van de officiële en neutrale bronnen die Vermogensbehero gebruikt, zoals Belastingdienst, AFM, DNB, CBS en Nibud, en waarvoor we ze inzetten.
Laatst bijgewerkt: 14 november 2026
Uitleg over geld is alleen goed als de feiten kloppen. Daarom halen we regels, bedragen en cijfers bij officiële en neutrale bronnen. Op deze pagina zie je welke bronnen we gebruiken en waarvoor. Onder elk artikel staan daarnaast de bronnen die we voor dat artikel hebben gebruikt.
Overheid en toezichthouders
| Bron | Wat is het? | Waarvoor gebruiken wij het? |
|---|---|---|
| Belastingdienst | De organisatie die belastingen en toeslagen uitvoert | Regels en bedragen voor inkomstenbelasting, box 1, 2 en 3, heffingskortingen, de voorlopige aanslag, toeslagen en de deadlines voor aangifte |
| Rijksoverheid | De centrale website van de Nederlandse overheid | Wetten en regels, kabinetsplannen, Prinsjesdag, het minimumloon, pensioenregels en informatie over schulden en hulp |
| AFM | Autoriteit Financiële Markten: de toezichthouder op financiële markten en financiële dienstverlening | Uitleg over beleggen, risico's, hefboomproducten, crypto, finfluencers, het AFM-register en de waarschuwingslijst voor partijen zonder vergunning |
| DNB | De Nederlandsche Bank: de centrale bank van Nederland en toezichthouder op banken, verzekeraars en pensioenfondsen | Het depositogarantiestelsel, pensioenfondsen, rente en de stabiliteit van het financiële stelsel |
| CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek | Inflatie (consumentenprijsindex), cao-lonen, inkomens, vermogens, woningprijzen en andere cijfers over Nederland |
| ECB | Europese Centrale Bank: de centrale bank van de landen met de euro | De rentebesluiten (zoals de depositorente), inflatie in de eurozone en wisselkoersen |
| SVB | Sociale Verzekeringsbank | De AOW, de AOW-leeftijd, kinderbijslag en andere regelingen die de SVB uitvoert |
| DUO | Dienst Uitvoering Onderwijs | Studiefinanciering, de aanvullende beurs, studieschuld en de regels voor aflossen |
Neutrale informatie over geldzaken
| Bron | Wat is het? | Waarvoor gebruiken wij het? |
|---|---|---|
| Nibud | Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, een onafhankelijke stichting | Richtbedragen voor huishoudelijke uitgaven, budgetteren, buffers en onderzoek naar hoe Nederlanders met geld omgaan |
| Wijzer in geldzaken | Het platform van het ministerie van Financiën om financiële kennis te vergroten | Uitleg over geldzaken in verschillende levensfases, zoals pensioen en de Week van het geld |
| Mijnpensioenoverzicht.nl | De officiële website waar je je opgebouwde pensioen en AOW bij elkaar ziet | Uitleg over hoe je je eigen pensioen opzoekt en wat het overzicht laat zien |
| BKR | Stichting Bureau Krediet Registratie | Hoe een registratie van leningen en betalingsachterstanden werkt en hoe je je eigen gegevens inziet |
Hulp en ondersteuning
Deze organisaties noemen we vaak als plek waar je met een persoonlijke vraag of probleem terechtkunt.
| Bron | Wat is het? | Waarvoor gebruiken wij het? |
|---|---|---|
| Geldfit | Een landelijk, onafhankelijk platform voor mensen met geldzorgen | Doorverwijzing naar gratis en anonieme hulp bij geldzorgen en schulden |
| Juridisch Loket | Gratis juridische informatie en advies voor iedereen | Doorverwijzing bij juridische vragen, bijvoorbeeld over incasso, deurwaarders, contracten of huur |
| Fraudehelpdesk | Het landelijke meldpunt voor fraude en oplichting | Uitleg over actuele vormen van oplichting en waar je fraude meldt |
| Kifid | Klachteninstituut Financiële Dienstverlening | Waar je terechtkunt met een klacht over een bank, verzekeraar, adviseur of andere financiële dienstverlener |
Databronnen van het marktdashboard
Ons marktdashboard laat cijfers zien over rente, inflatie en de beurs. Die cijfers komen uit deze bronnen:
| Bron | Welke gegevens? | Hoe vaak? |
|---|---|---|
| ECB Data Portal | Rentetarieven van de ECB, inflatie in de eurozone en wisselkoersen van de euro | Zodra de ECB nieuwe cijfers publiceert |
| CBS Open Data | Inflatie in Nederland (consumentenprijsindex) en andere economische cijfers over Nederland | Zodra het CBS nieuwe cijfers publiceert |
| Koersdata via een externe API-aanbieder | Standen van beursindexen, zoals de AEX | Meerdere keren per dag; koersen kunnen vertraagd zijn |
Een paar dingen om te weten over deze cijfers:
- De cijfers zijn informatief en kunnen vertraagd, onvolledig of tijdelijk onjuist zijn. Gebruik ze niet als basis voor aan- of verkoopbeslissingen.
- Bij elk cijfer staat de bron en de datum van de laatste update.
- De gegevens van de ECB en het CBS gebruiken we volgens de hergebruikregels van die organisaties.
- In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Hoe we bronnen gebruiken
- We halen regels, bedragen en cijfers altijd bij de bron zelf, niet uit ons geheugen of uit een AI-hulpmiddel.
- Bij belastingregels noemen we het jaar waarvoor ze gelden.
- We gebruiken geen websites van aanbieders van financiële producten als bron voor feiten.
- Een link naar een externe bron betekent niet dat die organisatie ons steunt of dat wij verantwoordelijk zijn voor die website.
Meer over hoe we werken, lees je in ons redactiebeleid. Mist er een bron of zie je een link die niet meer werkt? Mail ons via redactie@vermogensbehero.nl.